<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luso Ténis Internacional &#187; Sharapova</title>
	<atom:link href="http://internacional.lusotenis.com/tag/sharapova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internacional.lusotenis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 23:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WTA Premier Tokio &#8211; Sharapova de volta aos triunfos</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/10/03/wta-premier-tokio-sharapova-de-volta-aos-triunfos/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/10/03/wta-premier-tokio-sharapova-de-volta-aos-triunfos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[A russa Maria Sharapova está de volta aos triunfos WTA, depois de ter vencido a sérvia Jelena Jankovic na final do torneio de Tokio, evento da categoria Premier. Numa final discutida entre duas opositoras que já ocuparam o posto de nº 1 mundial, a russa beneficiou de uma lesão da sua opositora ao nível do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_3328" class="wp-caption aligncenter" style="width: 522px"><img class="size-full wp-image-3328" title="Tokio - Sharapova vence final afp" src="http://internacional.lusotenis.com/wp-content/uploads/2009/10/Tokio-Sharapova-vence-final-afp.jpg" alt="Sharapova de volta aos triunfos WTA (Foto AFP)" width="512" height="478" /><p class="wp-caption-text">Sharapova de volta aos triunfos WTA (Foto AFP)</p></div>
<p style="text-align: justify;">A russa <strong>Maria Sharapova</strong> está de volta aos triunfos WTA, depois de ter vencido a sérvia Jelena Jankovic na final do torneio de Tokio, evento da categoria Premier. Numa final discutida entre duas opositoras que já ocuparam o posto de nº 1 mundial, a russa beneficiou de uma lesão da sua opositora ao nível do pulso, lesão essa que provocou o abandono da 7ª cs , quando o parcial inicial acusava uma vantagem de 5/2 para a 25ª jogadora do mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">A final nem começou bem para a russa, já que permitiu de entrada um break à tenista sérvia, que logo a seguir confirmava o &#8220;break&#8221; vencendo o seu primeiro jogo de serviço. Pese esse facto, a russa mostrava-se como era de esperar no comando dos pontos, fruto da sua consecutiva pressão sobre Jankovic do fundo do court, enquanto a sérvia apostava essencialmente na esquerda paralela para fazer mossa no jogo de Sharapova. E a estratégia até estava a permitir alguns pontos ganhantes à 7ª pré-designada. No entanto, pouco a pouco, a primeira pancada de Sharapova melhorava progressivamente, algo que provocava mais dificuldades à sérvia para entrar em jogo. Foi quando no 7º jogo do primeiro serviço , Jankovic abandonava a final, minutos depois de ter pedido assistência médica ao fisioterapeuta de serviço.</p>
<p style="text-align: justify;">Com esta vitória, Sharapova volta 18 meses depois a uma vitória num torneio WTA, algo que a transportará para o Top-15 mundial já no novo ranking a ser publicada na próxima segunda-feira , isto enquanto Jankovic permanecerá no 8º posto mundial. Recorde-se que o último triunfo da mediática tenista russa foi em Abril de 2008, no torneio norte-americano de Amelia Island.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/10/03/wta-premier-tokio-sharapova-de-volta-aos-triunfos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Premier Tokio &#8211; Sharapova e Jankovic na final</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/10/02/wta-premier-tokio-sharapova-e-jankovic-na-final/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/10/02/wta-premier-tokio-sharapova-e-jankovic-na-final/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 22:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[A.Radwanska]]></category>
		<category><![CDATA[jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Li Na]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[Já são conhecidas as finalistas do WTA da capital japonesa, final essa que terá como opositoras a russa Maria Sharapova e a sérvia Jelena Jankovic. Duas rivais que fazem da sua competitividade a sua maior arma ainda que praticando um ténis algo diferente &#8211; a russa muito agressiva do fundo do court, a sérvia fazendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já são conhecidas as finalistas do WTA da capital japonesa, final essa que terá como opositoras a russa <strong>Maria Sharapova</strong> e a sérvia <strong>Jelena Jankovic</strong>. Duas rivais que fazem da sua competitividade a sua maior arma ainda que praticando um ténis algo diferente &#8211; a russa muito agressiva do fundo do court, a sérvia fazendo da sua capacidade de contra-ataque complementada por uma forte e diversificada esquerda, um tipo de jogo bastante complicado de contrapôr. Ainda assim, Jankovic tem vindo a exibir-se forma irregular principalmente nos grandes eventos, já a russa tenta o seu 1º triunfo depois da sua longa ausência do circuito WTA. No mano-a-mano, lidera a russa por 4/1, ainda que a vitória da sérvia se tenha verificado através da desistência da actual nº 25 WTA, na terra batida deRoma no ano de 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Para chegarem à final, a russa bateu, esta sexta-feira, a polaca A. Radwanska em três parciais (6/3; 2/6 e 6/4) num encontro que teve a duração de 2 horas e 9 minutos. Um pouco mais fácil foi o apuramento de Jankovic &#8211; em dois sets (6/4 e 6/3) venceu a chinesa Li Na. A cs nº 7 necessitou de praticamente 2 horas de jogo para assegurar &#8220;bilhete&#8221; para o encontro decisivo de amanhã. Uma final que se espera equilibrada e de bom nível técnico.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/10/02/wta-premier-tokio-sharapova-e-jankovic-na-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Tokio: As surpresas sucedem-se</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/28/wta-tokio-as-surpresas-sucedem-se/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/28/wta-tokio-as-surpresas-sucedem-se/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bartoli]]></category>
		<category><![CDATA[ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[safina]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[O torneio WTA de Tokio (categoria Mandatory) está a começar a ser disputado sob o signo das surpresas. Ontem, dia 1 de competição, &#8220;rolaram&#8221; duas das cabeças-de-série (10ª &#8211; A. Ivanovic) e a 9ª pré-designada (F. Penneta). A primeira face a L. Safarova (4/6 e 6/7), a transalpina frente à sua compatriota R. Vinci (1/6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O torneio WTA de Tokio (categoria Mandatory) está a começar a ser disputado sob o signo das surpresas. Ontem, dia 1 de competição, &#8220;rolaram&#8221; duas das cabeças-de-série (10ª &#8211; A. Ivanovic) e a 9ª pré-designada (F. Penneta). A primeira face a <strong>L. Safarova</strong> (4/6 e 6/7), a transalpina frente à sua compatriota <strong>R. Vinci</strong> (1/6 e 2/6).</p>
<p style="text-align: justify;">Se  ontem, foram esses os resultados mais inesperados, já hoje caíram as duas finalistas da edição 2008 &#8211; a nº 1 mundial (D. Safina) e a sua compatriota S. Kuznetsova. A nº 1 mundial cedeu surpreendentemente face a <strong>K. Chen Chang</strong> &#8211; nº 132 WTA e vinda do &#8220;qualifyng&#8221; (6/7; 4/6 e 7/5), já a detentora de Roland Garros frente à alemã <strong>A. Petkovic</strong> (7/5; 4/6 e 6/3). De realçar que estes últimos dois encontros contavam já para a 2ª ronda da prova. Entre os restantes resultados sublinhe-se as vitórias de <strong>M. Sharapova</strong> (d. F. Shiavone) e a vitória de <strong>M. Bartoli</strong> (14º cs) perante S. Cirstea pelos &#8220;duros&#8221; parciais de 6/3 e 6/0, &#8220;embates&#8221;  ainda a contar para a ronda inaugural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/28/wta-tokio-as-surpresas-sucedem-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudin: A teenager surpresa do US Open</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/06/oudin-a-teenager-surpresa-do-us-open/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/06/oudin-a-teenager-surpresa-do-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 11:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloguices]]></category>
		<category><![CDATA[Oudin]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[A teenager Melanie Oudin está sem dúvida a surpreender tudo e todos. A actual nº 70 do mundo está a protagonizar um US Open fantástico, e revela-se uma autêntica &#8220;caça-russas&#8221;. Três tenistas daquele país de leste já caíram aos pés da jovem de 17 anos &#8211; irá completar a maioridade de idade no próximo dia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A teenager <strong>Melanie Oudin</strong> está sem dúvida a surpreender tudo e todos. A actual nº 70 do mundo está a protagonizar um US Open fantástico, e revela-se uma autêntica &#8220;caça-russas&#8221;. Três tenistas daquele país de leste já caíram aos pés da jovem de 17 anos &#8211; irá completar a maioridade de idade no próximo dia 23 Setembro. A saber-se, Anastasia Pavlyuchenkova, Elena Dementieva e, ontem, Maria Sharapova. Agora na 4ª ronda irá encontrar&#8230; Nadia Petrova. Outra russa vítima do surpreendente percurso de Oudin?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/06/oudin-a-teenager-surpresa-do-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Birmingham: Sharapova nas meias-finais</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/12/wta-birmingham-sharapova-nas-meias-finais/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/12/wta-birmingham-sharapova-nas-meias-finais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 20:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Li Na]]></category>
		<category><![CDATA[Mirza]]></category>
		<category><![CDATA[Rybarikova]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Wickmayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Lembram-se dela? Pois é, a actual vencedora do Estoril Open, a nº 1 belga, Yanine Wickmayer deu que fazer a Maria Sharapova, nos quartos-de-final do evento relvado de Birmingham, no Reino Unido. A belga venceu o 2º set (6/2) ,cedendo no entanto nos restantes (6/1 e 6/3), no 1º e 3º set respectivamente. A russa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_2311" class="wp-caption aligncenter" style="width: 459px"><img class="size-full wp-image-2311" title="Birmingham - Wickmayer" src="http://internacional.lusotenis.com/wp-content/uploads/2009/06/Birmingham-Wickmayer.jpg" alt="Y. Wickmayer ofereceu réplica a M. Sharapova(Associated Press" width="449" height="343" /><p class="wp-caption-text">Y. Wickmayer ofereceu réplica a M. Sharapova(Associated Press</p></div>
<p style="text-align: justify;">Lembram-se dela? Pois é, a actual vencedora do Estoril Open, a nº 1 belga, Yanine Wickmayer deu que fazer a <strong>Maria Sharapova</strong>, nos quartos-de-final do evento relvado de Birmingham, no Reino Unido. A belga venceu o 2º set (6/2) ,cedendo no entanto nos restantes (6/1 e 6/3), no 1º e 3º set respectivamente. A russa marca assim presença nas meias-finais, fase que irá defontar a chinesa <strong>Li Na</strong>. A chinesa e 4ª CS bateu a suiça S. Voegele (nº 99 WTA), pelos parciais de 6/3 e 7/6. A outra meia-final será jogada entre <strong>M. Rybarikova</strong> e a indiana<strong> S. Mirza</strong>. A primeira venceu U. Radwanska (6/3 e 6/3), a segunda bateu M. Czink (nº 57) &#8211; 6/1 e 7/6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/12/wta-birmingham-sharapova-nas-meias-finais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

