<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luso Ténis Internacional &#187; Roma</title>
	<atom:link href="http://internacional.lusotenis.com/tag/roma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internacional.lusotenis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 23:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Road to&#8230;Roland Garros II</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2010/04/30/road-to-roland-garros-ii/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2010/04/30/road-to-roland-garros-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruno Santos - "Approach"]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=5080</guid>
		<description><![CDATA[O espanhol Fernando Verdasco está a empolgar os seus fâns com a temporada em curso no pó-de-tijolo. Depois de um torneio bem conseguido em Monte Carlo (apenas derrotado pelo seu compatriota R. Nadal na final, o-todo-poderoso na terra batida), o madrileno regista a excelente marca na sua superficie favorita de 12 vitórias e 1 derrota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_5082" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px"><a rel="attachment wp-att-5082" href="http://internacional.lusotenis.com/2010/04/30/road-to-roland-garros-ii/roma-verdasco-e-rr-reuters/"><img class="size-full wp-image-5082" title="Roma - Verdasco e RR Reuters" src="http://internacional.lusotenis.com/wp-content/uploads/2010/04/Roma-Verdasco-e-RR-Reuters.jpg" alt="" width="290" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Até onde irá F. Verdasco no pó-de-tijolo ? (Reuters)</p></div>
<p style="text-align: justify;">O espanhol <strong>Fernando Verdasco</strong> está a empolgar os seus fâns com a temporada em curso no pó-de-tijolo. Depois de um torneio bem conseguido em Monte Carlo (apenas derrotado pelo seu compatriota R. Nadal na final, o-todo-poderoso na terra batida), o madrileno regista a excelente marca na sua superficie favorita de 12 vitórias e 1 derrota (desaire registado precisamente no jogo decisivo no principado). O madrileno bateu jogadores de primeira linha mundial, e hoje, nos quartos-de-final, em Roma, levou a melhor sobre o nº 2 mundial, o sérvio N. Djokovic. O espanhol, nº 9 ATP, está mais agressivo do que nunca, a sua direita bem afinada e consistente. Acima de tudo, está com grande confiança, falta saber até onde pode ir o ex-namorado de A. Ivanovic. Na minha opinião, tem um aspecto negativo a contrariar até Paris, o seu respeito (até demasiado) para o seu compatriota e amigo &#8220;Rafa&#8221;, talvez o melhor tenista na terra batida de todos os tempos&#8230; A acompanhar até ao Philippe Chatrier&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2010/04/30/road-to-roland-garros-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road to&#8230;Roland Garros I</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2010/04/29/road-to-roland-garros-i/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2010/04/29/road-to-roland-garros-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruno Santos - "Approach"]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Bellucci]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, tive a oportunidade de ver uma boa parte do encontro entre N. Djokovic e o brasileiro T. Bellucci, a contar para os &#8220;oitavos&#8221; em Roma. Gostei, sinceramente, do ténis do  brasileiro que tem vindo pautinamente a evoluir de forma bem interessante. Longe do reportório de &#8220;Guga&#8221; ( o seu compatriota e ex-nº 1 mundial) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoje, tive a oportunidade de ver uma boa parte do encontro entre N. Djokovic e o brasileiro<strong> T. Bellucci</strong>, a contar para os &#8220;oitavos&#8221; em Roma. Gostei, sinceramente, do ténis do  brasileiro que tem vindo pautinamente a evoluir de forma bem interessante. Longe do reportório de &#8220;Guga&#8221; ( o seu compatriota e ex-nº 1 mundial) , o jovem brasileiro &#8220;canhoto&#8221;  ameaça, todavia, em pó-de-tijolo tornar-se um dos grandes &#8220;mestres&#8221; . O seu &#8220;saque&#8221; é muito bom (aliás, como mencionou o sérvio), ainda que tenha cometido algumas (até demais) duplas-faltas. De resto, abre bem os ângulos, possui consistência do fundo de court, e por último, tem uma direita de grande qualidade. Precisa, neste momento, é de uma coisa que ainda não conseguiu&#8230;bater um dos grandes &#8220;gigantes&#8221;. Neste encontro face a &#8220;Nole&#8221; desperdiçou quer no 1º set quer no 2º parcial, a vantagem de um &#8220;saque&#8221; acima. Uma vitória sobre um Top-5 mundial, deverá &#8221;catapulta-lo&#8221; para outros &#8220;voos&#8221;.  Uma das figuras a ter em atenção em Roland Garros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2010/04/29/road-to-roland-garros-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: Final feminina (Antevisão)</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/05/roland-garros-final-feminina-antevisao/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/05/roland-garros-final-feminina-antevisao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises e Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[Estugarda]]></category>
		<category><![CDATA[grand slam]]></category>
		<category><![CDATA[Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[safina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[A final de Roland Garros 2009 irá ser discutida entre as duas melhores jogadoras no circuito profissional, pelo menos momentaneamente, quer pelas suas características no pó-de-tijolo, quer pelos seus momentos de forma. S. Kuznetsova (7ª CS) e D. Safina (nº 1 mundial) partem para esta final com aspirações legítimas ao título. Ainda assim, pelo estatuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2228" class="wp-caption alignleft" style="width: 122px"><img class="size-thumbnail wp-image-2228" title="rr-kuznetsova-na-final-associated-press1" src="http://internacional.lusotenis.com/wp-content/uploads/2009/06/rr-kuznetsova-na-final-associated-press1-112x150.jpg" alt="Kuznetsova (Associated Press)" width="112" height="150" /><p class="wp-caption-text">Kuznetsova (Associated Press)</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_2229" class="wp-caption alignright" style="width: 121px"><img class="size-thumbnail wp-image-2229" title="rr-safina-getty-images1" src="http://internacional.lusotenis.com/wp-content/uploads/2009/06/rr-safina-getty-images1-111x150.jpg" alt="D. Safina (Getty Images)" width="111" height="150" /><p class="wp-caption-text">D. Safina (Getty Images)</p></div>
<p style="text-align: justify;">A final de Roland Garros 2009 irá ser discutida entre as duas melhores jogadoras no circuito profissional, pelo menos momentaneamente, quer pelas suas características no pó-de-tijolo, quer pelos seus momentos de forma. <strong>S. Kuznetsova</strong> (7ª CS) e <strong>D. Safina</strong> (nº 1 mundial) partem para esta final com aspirações legítimas ao título. Ainda assim, pelo estatuto de nº 1 mundial e por algumas vicissitudes do próprio encontro que já iremos ver, Safina parte com uma ligeira vantagem. A nº 1 mundial tenta vencer o seu primeiro grand slam, já a sua opositora procura chegar ao seu 1º título em Roland Garros &#8211; ela que foi finalista vencida em 2006. Além dessa derrota, <strong>Kuznetsova</strong> detém um torneio dos conhecidos &#8220;majors&#8221; &#8211; US Open 2004. A nº 1 mundial chega à final em perfeitas condições físicas quer mentais. Ao longo de todo o torneio perdeu um set &#8211; frente a V. Azarenka na meia-final, num evento que tem demonstrando um ténis muito atractivo. Fazendo do seu forte serviço uma das suas principais armas, a russa costuma &#8220;emprestar&#8221; uma forte agressividade à sua direita &#8211; pesadas e profundas. Já S. Kuznetsova chega a esta final desgastada fisicamente. Com dois intensos jogos nos &#8220;quartos&#8221; e meias-finais (cerca de 5 h e meia em court), frente a Serena Williams e Samantha Stosur, a actual nº 7 do mundo faz da sua direita a sua principal arma. Com uma diversidade de &#8220;direitas&#8221; ao seu dispôr que utiliza bastante bem na abertura de ângulos, a sua direita é potente e cheia de efeito. Estas duas jogadoras já se encontraram por 13 vezes no circuito WTA, sendo que D. Safina leva a melhor por 8 vitórias e 5 derrotas. No entanto, na terra batida existe um empate técnico &#8211; 4 vitórias para cada lado. Curiosamente, em Estugarda, já este ano, venceu Kuznetsova, no WTA mandatory de Roma triunfou Safina. Confira aqui os <a href="http://www.sonyericssonwtatour.com/page/HeadToHead/0,,12781~8108~4467,00.html">resultados</a> entre as duas finalistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/05/roland-garros-final-feminina-antevisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Roma: Safina vence tira-teimas</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/09/wta-roma-safina-vence-tira-teimas/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/09/wta-roma-safina-vence-tira-teimas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Estugarda]]></category>
		<category><![CDATA[Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[safina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Dinara Safina, actual nº 1 WTA, desforrou-se da derrota frente a S. Kuznetsova com a vitória na capital Italiana. De relembrar, que S. Kuznetsova venceu a irmã de Marat Safin na semana passada, na final de Estugarda. Os parciais de 6/3 e 6/2 não traduzem a intensidade do encontro pese a justiça da vitória de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">Dinara Safina, actual nº 1 WTA, desforrou-se da derrota frente a S. Kuznetsova com a vitória na capital Italiana. De relembrar, que S. Kuznetsova venceu a irmã de Marat Safin na semana passada, na final de Estugarda. Os parciais de 6/3 e 6/2 não traduzem a intensidade do encontro pese a justiça da vitória de Dinara. A final teve a duração de 1 h 30 m. </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Este é o primeiro título conquistado por Dinara Safina, após ter assumido o posto de nº 1 mundial, e o seu 10º título no circuito profissional feminino. Com duas finais perdidas no ano de 2009 &#8211; Open da Austrália e Estugarda, este foi o seu 1º titulo no corrente ano. Já S. Kuznetsova, pese a derrota de hoje, deu sinais bem positivos para Roland Garros, dando sinais evidentes que se encontra em ascensão. As duas finalistas de hoje, seguem para Madrid, a fim de participar no WTA Mandatory da capital espanhola, o último grande evento antes do segundo grand slam da época.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/09/wta-roma-safina-vence-tira-teimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Roma: Final Russa na cidade eterna</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/08/wta-roma-final-russa-na-cidade-eterna/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/08/wta-roma-final-russa-na-cidade-eterna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[safina]]></category>
		<category><![CDATA[Van Griechen]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Uma vez mais o poderio russo demonstrou toda a sua vitalidade. Com duas meias-finais que se perspectivavam &#8220;explosivas&#8221;, S. Kuznetsova e D. Safina levaram a melhor sobre a bielorussa V. Azarenka e V. Williams, respectivamente. A nº 1 mundial terá a dificil tarefa de parar a sua compatriota que confirma assim um bom momento, depois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>Uma vez mais o poderio russo demonstrou toda a sua vitalidade. Com duas meias-finais que se perspectivavam &#8220;explosivas&#8221;, S. Kuznetsova e D. Safina levaram a melhor sobre a bielorussa V. Azarenka e V. Williams, respectivamente. A nº 1 mundial terá a dificil tarefa de parar a sua compatriota que confirma assim um bom momento, depois da semana passada ter vencido o evento de Estugarda, na Alemanha. Este é o 13º confronto entre as duas compatriotas no circuito profissional, estando Safina com uma pequena vantagem no confronto directo (7;5). </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dinara Safina</strong> venceu hoje, Venus Williams, e deu um sinal bem positivo do seu momento actual. Depois de uma fase algo incontante de resultados, a russa parece estar de volta ao seu melhor. Hoje, encarou uma das jogadoras mais mediáticas do circuito &#8211; Venus, e num embate fantástico venceu em três parciais (6/7; 6/3 e 6/4), num encontro que teve a duração de 3 horas e 9 minutos. Na primeira meia-final do dia, <strong>S. Kuznetsova</strong> e V. Azarenka disputavam um lugar na final de amanhã &#8211; saiu triunfante a russa pelos parciais de 6/2 e 6/4. Esta foi a 4ª vitória de Kuznetsova frente à pupila de Antonio Van Griechen, que apenas por uma vez venceu a 8ª do ranking WTA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/08/wta-roma-final-russa-na-cidade-eterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

