<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luso Ténis Internacional &#187; ivanovic</title>
	<atom:link href="http://internacional.lusotenis.com/tag/ivanovic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internacional.lusotenis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 23:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WTA Tokio: As surpresas sucedem-se</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/28/wta-tokio-as-surpresas-sucedem-se/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/28/wta-tokio-as-surpresas-sucedem-se/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bartoli]]></category>
		<category><![CDATA[ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[safina]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[O torneio WTA de Tokio (categoria Mandatory) está a começar a ser disputado sob o signo das surpresas. Ontem, dia 1 de competição, &#8220;rolaram&#8221; duas das cabeças-de-série (10ª &#8211; A. Ivanovic) e a 9ª pré-designada (F. Penneta). A primeira face a L. Safarova (4/6 e 6/7), a transalpina frente à sua compatriota R. Vinci (1/6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O torneio WTA de Tokio (categoria Mandatory) está a começar a ser disputado sob o signo das surpresas. Ontem, dia 1 de competição, &#8220;rolaram&#8221; duas das cabeças-de-série (10ª &#8211; A. Ivanovic) e a 9ª pré-designada (F. Penneta). A primeira face a <strong>L. Safarova</strong> (4/6 e 6/7), a transalpina frente à sua compatriota <strong>R. Vinci</strong> (1/6 e 2/6).</p>
<p style="text-align: justify;">Se  ontem, foram esses os resultados mais inesperados, já hoje caíram as duas finalistas da edição 2008 &#8211; a nº 1 mundial (D. Safina) e a sua compatriota S. Kuznetsova. A nº 1 mundial cedeu surpreendentemente face a <strong>K. Chen Chang</strong> &#8211; nº 132 WTA e vinda do &#8220;qualifyng&#8221; (6/7; 4/6 e 7/5), já a detentora de Roland Garros frente à alemã <strong>A. Petkovic</strong> (7/5; 4/6 e 6/3). De realçar que estes últimos dois encontros contavam já para a 2ª ronda da prova. Entre os restantes resultados sublinhe-se as vitórias de <strong>M. Sharapova</strong> (d. F. Shiavone) e a vitória de <strong>M. Bartoli</strong> (14º cs) perante S. Cirstea pelos &#8220;duros&#8221; parciais de 6/3 e 6/0, &#8220;embates&#8221;  ainda a contar para a ronda inaugural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/28/wta-tokio-as-surpresas-sucedem-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA World Tour: O vaivém das &#8220;Madames&#8221;</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/04/wta-world-tour-o-vaivem-das-madames/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/04/wta-world-tour-o-vaivem-das-madames/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 22:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruno Santos - "Approach"]]></category>
		<category><![CDATA[clijters]]></category>
		<category><![CDATA[Henin]]></category>
		<category><![CDATA[Hingis]]></category>
		<category><![CDATA[ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kournikova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto na quarta-feira era anunciado uma conferência de imprensa que será dada por Justine Hénin-Hardenne após esta edição do US Open em território belga &#8211; suspeita-se que irá anunciar a presença em encontros de exibição embora fontes de informação não oficiais já relatam o retorno da antiga nº 1 mundial ao circuito WTA, a sérvia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Enquanto na quarta-feira era anunciado uma conferência de imprensa que será dada por <strong>Justine Hénin-Hardenne</strong> após esta edição do US Open em território belga &#8211; suspeita-se que irá anunciar a presença em encontros de exibição embora fontes de informação não oficiais já relatam o retorno da antiga nº 1 mundial ao circuito WTA, a sérvia <strong>Ana</strong> <strong>Ivanovic</strong> anuncia que irá retirar-se de forma temporaria do mundo do ténis.</p>
<p style="text-align: justify;">A juventude que estas tenistas já são reconhecidas muitas das vezes de forma tão precoce acaba por desaguar nestas situações. Se Hénin retirou-se ainda jovem do circuito (26 anos), a sérvia após doze meses de triunfar num Grand Slam (o seu primeiro), acaba por ser estranho a evolução da sua carreira. E se nos lembrarmos não é caso único. Aliás, <strong>Kim</strong> <strong>Clijters</strong> acaba de retornar ao ténis profissional &#8211; e por sinal com resultados positivos, mas existiram outros casos &#8211; <strong>Martina Hingis</strong> foi outra nº 1 mundial que se retirou bem cedo.</p>
<p style="text-align: justify;">Claro que muitas das vezes estas &#8220;milionárias&#8221; optam por outras carreiras &#8211; como modelos &#8211; ex: <strong>Anna Kournikova</strong>, ou então como empresárias. No caso de Ivanovic os contratos com a Adidas e não só são fabulosos, mas não será que está aí o motivo pela qual a mesma tem somado insucessos uns atrás dos outros? Claro que as &#8220;campeãs&#8221; tem o direito de opção da sua vida (é disso que se trata), mas não estarão a prejudicar as já suas ricas carreiras? Lembro que Justine Hénin (quem sabe &#8220;picada&#8221; com o retorno da sua compatriota Clijters) foi a primeira tenista a retirar-se como nº 1 mundial. Um desperdicio para as suas carreiras e para os amantes do ténis. Até quando iremos assistir a situações destas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/04/wta-world-tour-o-vaivem-das-madames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open 2009 (Dia 2) &#8211; A Figura do dia</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/02/us-open-2009-dia-2-a-figura-do-dia/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/02/us-open-2009-dia-2-a-figura-do-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubricas]]></category>
		<category><![CDATA[Bondarenko]]></category>
		<category><![CDATA[ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[A Ucraniana Katerina Bondarenko venceu a sérvia e 11ª pré-designada, Ana Ivanovic, em encontro a contar para a 1ª ronda do quadro feminino. Num encontro nem sempre bem jogado a recta final do encontro foi épico. Se Bondarenko tentava ultrapassar as suas dores no joelho esquerdo, a sérvia nos momentos cruciais soube elevar o seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_3016" class="wp-caption aligncenter" style="width: 290px"><img class="size-full wp-image-3016" title="US Open - K Bondarenko Donald Starr US Open" src="http://internacional.lusotenis.com/wp-content/uploads/2009/09/US-Open-K-Bondarenko-Donald-Starr-US-Open.jpg" alt="K. Bondarenko eliminou a 11ª CS (Foto Donald Starr/US Open.org)" width="280" height="400" /><p class="wp-caption-text">K. Bondarenko eliminou a 11ª CS (Foto Donald Starr/US Open.org)</p></div>
<p style="text-align: justify;">A Ucraniana <strong>Katerina Bondarenko</strong> venceu a sérvia e 11ª pré-designada, Ana Ivanovic, em encontro a contar para a 1ª ronda do quadro feminino. Num encontro nem sempre bem jogado a recta final do encontro foi épico. Se Bondarenko tentava ultrapassar as suas dores no joelho esquerdo, a sérvia nos momentos cruciais soube elevar o seu ténis, algo que viria a ser infrutífero face à determinação da actual nº 52 WTA. Com os parciais de 2/6; 6/3 e 7/6(7)  a ucraniana conseguiu uma vitória bem moralizadora, já Ana Ivanovic prossegue a sua travessia no deserto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/02/us-open-2009-dia-2-a-figura-do-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: Resumo Dia 8</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/31/roland-garros-resumo-dia-8/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/31/roland-garros-resumo-dia-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[grand slam]]></category>
		<category><![CDATA[ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[safina]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[soderling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Mas que jornada fantástica em Roland Garros! Os dois detentores do título foram afastados do segundo grand slam da temporada, num dia que emergiu um nome &#8211; R. Soderling. Sabia-se que um dia R. Nadal iria perder um encontro em Roland Garros, no entanto, ninguém adivinharia que seria S. Soderling, num encontro a contar para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mas que jornada fantástica em Roland Garros! Os dois detentores do título foram afastados do segundo grand slam da temporada, num dia que emergiu um nome &#8211; R. Soderling. Sabia-se que um dia R. Nadal iria perder um encontro em Roland Garros, no entanto, ninguém adivinharia que seria S. Soderling, num encontro a contar para os oitavos-de-final, e ainda por cima  em quatro sets! Os astros parecem virar-se para Roger Federer que circunstancialmente vê o caminho para final aberto primeiro por Djokovic, quem sabe agora para o título por Rafael Nadal, via Soderling. No entanto, hoje, Fernando Gonzalez (12º CS), A. Murray (CS nº 3) e N. Davydenko (CS nº 10) &#8220;carimbaram&#8221; o passaporte para os quartos-de-final, ao que se seguem esta segunda-feira os restantes encontros dos oitavos-de-final. Por seu turno, no quadro feminino, a pupila de Van Griechen, V. Azarenka, colocou ponto final no sonho de Ivanovic &#8211; renovar o seu título de 2008.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Quadro Masculino</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Hoje, todos os fãns de ténis devem ter pronunciado o nome de <strong>S. Soderling</strong> ! A vitória do sueco face a Nadal em Roland Garros, pôs fim a uma marca emblemática do cariz que Nadal adquiriu na cidade luz (32 vitórias consecutivas). Todos os especialistas apontavam Nadal como grande favorito à prova, a caminho do seu 5º título consecutivo. Pese esse facto, Soderling contrariou esses vaticinios e venceu em quatro parciais (6/2; 7/6; 6/4 e 7/6). O nº 25 ATP protagonizou um embate quase perfeito, não deixando Nadal impôr o seu jogo de contra-ataque. Foi suficientemente eficaz, na forma como contornou os famosos &#8220;passing-shots&#8221; do espanhol, materializando muitos pontos na rede após pancadas que fizeram mossa no actual nº 1 mundial. Com esta vitória, Soderling garantiu presença nos quartos-de-final, eliminatória na qual defrontará <strong>N. Davydenko</strong>. O CS nº 10 da prova conseguiu uma vitória bem vincada frente a um opositor nada fácil (F. Verdasco, 8ª CS). O russo bateu o  espanhol em três sets (6/2; 6/2 e 6/4). Os outros vencedores do dia foram <strong>A. Murray</strong> (3º CS), bateu o croata M. Cilic (7/5; 7/6 e 6/1), e ainda, o chileno <strong>F. Gonzalez</strong> que venceu V. Hanescu (6/2; 6/4 e 6/2). O primeiro a provar a sua progressão na superficie, o segundo, recorde-se, carrasco de Rui Machado.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Quadro Feminino</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">O primeiro dia dos oitavos-de-final feminino, deu a conhecer antecipadamente uma nova vencedora em Roland Garros. Isto, porque a detentora do título, a sérvia A. Ivanovic cedeu frente à bielorussa <strong>V. Azarenka</strong> (9ª CS e pupila de A. Van Griechen). Face aos resultados recentes da sérvia, não se pode considerar uma grande surpresa , até porque a sua opositora &#8211; V. Azarenka &#8211; dispõe de armas mais do que suficientes para bater a actual nº 8 WTA. Dois parciais foram suficientes para terminar o sonho de Ivanovic em renovar o seu título &#8211; 6/2 e 6/3 foram os parciais. Quem continua em grande forma é a actual nº 1 mundial, a russa <strong>D. Safina</strong>. Esta última já se encontra nos quartos-de-final, fruto de uma vitória esmagadora face a A. Rezai &#8211; &#8220;carrasca de M. Llacher de Brito -  6/1 e 6/0. Safina irá agora discutir uma vaga nas meias-finais com Azarenka. No outro encontro dos quartos-de-final conhecido hoje, <strong>M. Sharapova</strong> irá encontrar <strong>D. Cibulkova</strong>. A primeira venceu a chinesa Li Na (6/4; 0/6 e 6/4), a segunda afastou a hungara A. Szavay (6/2 e 6/4). Realce para a carreira de Sharapova, que após o seu regresso em Varsóvia na semana passada, venceu quatro encontros consecutivos em três sets, na cidade luz. </span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/31/roland-garros-resumo-dia-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: Resumo 4º dia</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/27/roland-garros-resumo-4%c2%ba-dia/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/27/roland-garros-resumo-4%c2%ba-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[safin]]></category>
		<category><![CDATA[safina]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[tsonga]]></category>
		<category><![CDATA[verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Num dia marcado pela conquista do FC Barcelona da Liga dos Campeões Europeus em fútebol, destaque para os diferentes &#8220;nuestros hermanos&#8221; que entraram em cena, ao qual se juntou ainda da Pensínsula Íbérica, a &#8220;nossa&#8221; Michelle L. Brito que &#8220;assinou&#8221; mais uma página dourada para o ténis nacional. A &#8220;armada espanhola&#8221; esteve em grande, esperando-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Num dia marcado pela conquista do FC Barcelona da Liga dos Campeões Europeus em fútebol, destaque para os diferentes &#8220;nuestros hermanos&#8221; que entraram em cena, ao qual se juntou ainda da Pensínsula Íbérica, a &#8220;nossa&#8221; Michelle L. Brito que &#8220;assinou&#8221; mais uma página dourada para o ténis nacional. A &#8220;armada espanhola&#8221; esteve em grande, esperando-se agora um confronto curioso na 3ª ronda entre F. Verdasco e N. Almagro. Outro espanhol, Rafael Nadal, antes de certamente abrir uma garrafa de champanhe pela conquista do seu clube do coração da maior prova de clubes da Uefa, em fútebol, &#8220;arredou&#8221; o russo T. Gabashvili de Roland Garros. Por falar em russos, sortes diferentes para M. Safin e M. Sharapova &#8211; o primeiro perdeu num jogo épico frente ao &#8220;anfitrião&#8221; J. Ouanna (nº 134 ATP), a segunda &#8220;assinou&#8221; um saboroso triunfo face à sua compatriota N. Petrova (11ª CS).</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>Torneio Masculino</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dia benéfico para os cabeças-de-série em Roland Garros. Nesse lote esteve <strong>Fernando Gonzalez</strong> (12ª CS) que venceu <a href="http://www.lusotenis.com/index.php?subaction=showfull&amp;id=1243451801&amp;archive=&amp;start_from=&amp;ucat=1&amp;">Rui Machado</a> de forma natural (<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">3-6 2-6 3-6). <strong>Andy Murray</strong> tremeu um pouco nesta 2ª ronda frente ao italiano P. Starace, cedendo mesmo um set (6-3 2-6 7-5 6-4). Em todo o caso, o escocês fez jus nos momentos cruciais e agora espera pelo sérvio <strong>J. Tipsarevic</strong> na 3ª ronda. Para os franceses, na vertente masculina, o dia correu bem e mesmo o &#8220;wild card&#8221; <strong>J</strong>. <strong>Ouanna</strong> ultrapassou o antigo nº 1 mundial, Marat Safin. Cinco sets e um jogo épico deixou os franceses presentes no Philippe Chatrier ao rubro (7-6 7-6 4-6 6-3 10-8). Mais esperado era o triunfo de <strong>G. Simon</strong> (7ª CS) que &#8220;despachou&#8221; o norte-americano R. Kendrick (7-5 6-0 6 1) ; ainda assim o gaulês parece estar em crescendo. Será que <strong>Rafael Nadal</strong> irá encontrar novamente o seu amigo <strong>Fernando Verdasco</strong> nos quartos-de-final ? Parece que sim, pelos argumentos dos dois num passado recente, e até pelo &#8220;registado no dia de hoje (vitórias frente a T. Gabashvili, 6-1 6-4 6-2), e frente ao alemão, P. Petzshner (6-1 6-2 6-3), respectivamente. Para amanhã destaca-se os encontros de <strong>R. Federer</strong> (vs <strong>J. Acasuso</strong>) e <strong>J. W.</strong> <strong>Tsonga</strong> (CS nº 9) frente ao argentino, <strong>Juan Mónaco</strong>. </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>Torneio Feminino</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #000000;">Uma das figuras do dia foi a lusa <a href="http://www.lusotenis.com/index.php?subaction=showfull&amp;id=1243470031&amp;archive=&amp;start_from=&amp;ucat=2&amp;">Michelle L. Brito</a>. &#8220;Carimbando&#8221; um facto inédito no ténis português &#8211; nunca um tenista luso esteve numa 3ª ronda de um grand slam &#8211; a jovem portuguesa &#8220;atirou&#8221; para fora de Roland Garros a 15ª CS, a chinesa Jie Zheng. De resto a jornada ficou marcada pela vitória de M. Sharapova frente à sua compatriota e 11ª CS, N. Petrova. Sharapova, que recorde-se voltou à competição na semana passada em Varsóvia, dá sinais positivos do seu momento e agora terá pela frente Y.Shedova. <strong>A. Ivanovic</strong> &#8211; detentora do torneio -, <strong>D. Safina</strong> (Cs nº1), e <strong>V. Azarenka</strong> (CS nº 9) seguem também em frente depois de vitórias convincentes. Ivanovic bateu T. Tanasugarn (6-1 6-2), e agorá encontrará I. Benesova, na 3ª ronda. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.rolandgarros.com/en_FR/scores/schedule/schedule9.html"><em>Resultados do dia</em></a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/27/roland-garros-resumo-4%c2%ba-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

