<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luso Ténis Internacional &#187; Gasquet</title>
	<atom:link href="http://internacional.lusotenis.com/tag/gasquet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internacional.lusotenis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 23:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>R. Gasquet com importante vitória&#8230;fora dos &#8220;Courts&#8221;</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/12/17/r-gasquet-com-importante-vitoria-fora-dos-courts/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/12/17/r-gasquet-com-importante-vitoria-fora-dos-courts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 1000]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[RICHARD GASQUET O francês Richard Gasquet obteve, hoje, uma importante vitória ainda que a temporada já tenha terminado. Com efeito, Gasquet foi ilibado no caso de consumo de droga por parte do CAS (Tribunal Arbitral do Desporto). Recorde-se que todo este processo foi desencadeado durante o ATP 1000 de Miami, em Março último, altura em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">RICHARD GASQUET</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_3968" class="wp-caption aligncenter" style="width: 604px"><img class="size-full wp-image-3968" title="Gasquet" src="http://internacional.lusotenis.com/wp-content/uploads/2009/12/Gasquet.jpg" alt="O francês foi ilibado no caso de &quot;consumo de cocaína&quot;(Foto J.Kimura/Getty Images Asiapac)" width="594" height="417" /><p class="wp-caption-text">O francês foi ilibado no caso de &quot;consumo de cocaína&quot;(Foto J.Kimura/Getty Images Asiapac)</p></div>
<p style="text-align: justify;">O francês <strong>Richard Gasquet</strong> obteve, hoje, uma importante vitória ainda que a temporada já tenha terminado. Com efeito, Gasquet foi ilibado no caso de consumo de droga por parte do CAS (Tribunal Arbitral do Desporto). Recorde-se que todo este processo foi desencadeado durante o ATP 1000 de Miami, em Março último, altura em que foi detectado &#8220;sinais&#8221; de cocaína no organismo de um dos mais promissores tenistas franceses dos últimos tempos. Ainda assim, a suspensão provisória valeu-lhe a ausência em dois dos quatro GS da temporada &#8211; Roland Garros e Wimbledon.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje, o processo foi definitivamente resolvido depois de alguns meses de avanços e recuos. Gasquet sempre se &#8220;pronunciou&#8221; inocente, situação que se foi tornando mais clara por altura da segunda análise efectuada. Assim, o tenista francês terá todas as condições de melhorar o seu registo actual no ranking mundial: nº 52 ATP, demonstrando todo o talento que já o levou a &#8220;imiscuir-se&#8221; no Top-10 mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/12/17/r-gasquet-com-importante-vitoria-fora-dos-courts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open 2009 (Dia 5) &#8211; Antevisão do &#8220;encontro&#8221;</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/04/us-open-2009-dia-5-antevisao-do-encontro/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/04/us-open-2009-dia-5-antevisao-do-encontro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubricas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Kiefer]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[(3) R. Nadal vs N. Kiefer 4:0 O espanhol Rafael Nadal tem frente ao alemão e veterano Nicolas Kiefer oportunidade de confirmar a boa exibição que protagonizou face a Richard Gasquet. Era conhecido a falta de ritmo de Gasquet que surgia em Flushing Meadows após uma suspensão de dois meses devido a um teste positivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.atpworldtour.com/Players/Head-To-Head.aspx?pId=N409&amp;oId=K316">(3) R. Nadal vs N. Kiefer 4:0</a></p>
<p style="text-align: justify;">O espanhol <strong>Rafael Nadal</strong> tem frente ao alemão e veterano Nicolas Kiefer oportunidade de confirmar a boa exibição que protagonizou face a Richard Gasquet. Era conhecido a falta de ritmo de Gasquet que surgia em Flushing Meadows após uma suspensão de dois meses devido a um teste positivo de anti-doping, circunstância que redobra o interesse sobre o encontro desta madrugada no Arthur Ashe Stadium &#8211; o encontro faz parte da sessão nocturna em nova Iorque. Em todo o caso, Nadal parte como grande favorito.</p>
<p style="text-align: justify;">No confronto directo venceu todos os embates face a Kiefer, embates curiosamente jogados sempre em 2008 &#8211; 4 vitórias para o actual nº 3 ATP. Um encontro entre dois tenistas de gerações diferentes. O alemão actualmente com 32 anos ocupa a posição nº 129 do ranking mundial, no entanto é reconhecido o talento do tenista que detém 6 títulos na sua já longa carreira. Pese esse talento nunca &#8220;roubou&#8221; um set ao tenista natural de Manacor e será dificil consegui-lo hoje. Veremos como se comporta Kiefer, mas principalmente como Nadal demonstra estar, isto a pensar em eventuais voôs maiores em Flushing Meadows do antigo nº1 mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">Consulte aqui o menú do dia em Flushing Meadows: <a href="http://www.usopen.org/en_US/scores/schedule/index.html?promo=topnav">Programa do dia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/04/us-open-2009-dia-5-antevisao-do-encontro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open(Dia 3) &#8211; Antevisão do &#8220;Encontro&#8221;</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/02/us-opendia-3-antevisao-do-encontro/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/02/us-opendia-3-antevisao-do-encontro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubricas]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[(3) R.Nadal vs R. Gasquet 6:0 Provavelmente não será o encontro mais bem jogado da 1ª ronda mas sem dúvida o mais mediático da ronda inaugural em Flushing Meadows. Um encontro digno da sessão nocturna em Nova Iorque, o embate será o terceiro confronto no Arthur Ashe Stadium. De um lado &#8220;Rafa&#8221; Nadal que procura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.atpworldtour.com/Players/Head-To-Head.aspx?pId=G628&amp;oId=N409">(3) R.Nadal vs R. Gasquet </a><strong><span style="color: #000080;">6:0</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Provavelmente não será o encontro mais bem jogado da 1ª ronda mas sem dúvida o mais mediático da ronda inaugural em Flushing Meadows. Um encontro digno da sessão nocturna em Nova Iorque, o embate será o terceiro confronto no Arthur Ashe Stadium. De um lado &#8220;<strong>Rafa&#8221; Nadal</strong> que procura recuperar a hegemonia no &#8220;planeta ATP&#8221;, do outro Gasquet que procura recuperar o tempo perdido. Recorde-se que o gaulês teve ausente do circuito em consequência de um controlo positivo que acusou o consumo de doping. Após uma redução do castigo imposto pelo ATP, <strong>Gasquet</strong> deverá acusar alguma falta de ritmo competitivo, ritmo esse que &#8220;Rafa&#8221; continua a adquirir depois da também ausência dos courts de ténis &#8211; este por lesão. Um encontro ,no entanto, bastante interessante de seguir, será à 7ª vez que Gasquet vencerá actual nº 3 ATP ? Dificil será! Eram sem dúvida há um par de anos duas grandes esperanças do ténis mundial: Nadal conseguiu impôr-se, chegou a nº 1 mundial, veremos quanto tempo estará sem chegar novamente a esse posto, &#8220;Richard&#8221; tem pautado a sua carreira por alguns dissabores, sendo a sua imagem de marca os falhanços consecutivos nos grandes eventos .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/09/02/us-opendia-3-antevisao-do-encontro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasquet: Caso de Doping a confirmar&#8230;</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/09/gasquet-caso-de-doping-a-confirmar/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/09/gasquet-caso-de-doping-a-confirmar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 22:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaína]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[A noticia é avançada pelo L´Équipe e foi recebida pelo mundo do ténis como uma bomba! Richard Gasquet, um dos mais talentosos tenistas no circuito ATP, num controlo  anti-doping realizado no ATP Masters 1000 de Miami terá dado teste positivo. Em causa, 1.46 microgramas de cocaína no primeiro teste realizado na Flórida. Agora, Gasquet terá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A noticia é avançada pelo <a href="http://www.lequipe.fr/Tennis/breves2009/20090509_195949_gasquet-positif-a-la-cocaine.html">L´Équipe</a> e foi recebida pelo mundo do ténis como uma bomba! <strong>Richard Gasquet</strong>, um dos mais talentosos tenistas no circuito ATP, num controlo  anti-doping realizado no ATP Masters 1000 de Miami terá dado teste positivo. Em causa, 1.46 microgramas de cocaína no primeiro teste realizado na Flórida. Agora, Gasquet terá que esperar o resultado do contra-prova, caso o resultado seja positivo a sua suspensão poderá ir até dois anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/09/gasquet-caso-de-doping-a-confirmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP 500 Dubai: Murray desiste devido a uma vírose</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/02/26/atp-500-dubai-murray-desiste-devido-a-uma-virose/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/02/26/atp-500-dubai-murray-desiste-devido-a-uma-virose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Andreev]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Simon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Os quartos-de-final do torneio que se disputa nos EAU, ficou hoje marcado pela desistência de Andy Murray (CS nº 2) devido a uma vírose. O tenista escocês nem chegou a entrar em campo,beneficiando assim Richard Gasquet que ficou com o caminho livre para as meias-finais,onde encontrará D. Ferrer (CS nº 4). Assim, naquilo que foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os quartos-de-final do torneio que se disputa nos EAU, ficou hoje marcado pela desistência de Andy Murray (CS nº 2) devido a uma vírose. O tenista escocês nem chegou a entrar em campo,beneficiando assim <strong>Richard Gasquet</strong> que ficou com o caminho livre para as meias-finais,onde encontrará <strong>D. Ferrer</strong> (CS nº 4).</p>
<p style="text-align: justify;">Assim, naquilo que foi possivel ver ao longo do dia, <strong>N. Djokovic</strong>, <strong>G. Simon</strong> e D. Ferrer &#8220;carimbaram&#8221; os seus apuramentos para os encontros que poderão garantir a presença na final do &#8220;milionário&#8221; evento do Dubai. Novak Djokovic (CS nº 1) levou de vencida o croata M. Cilic em dois parciais (6/3 e 6/4). Por sua vez, no confronto 100% francês dos quartos-de-final, Gilles Simon ( CS nº 3) venceu o seu compatriota F. Santoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Curiosamente, num confronto que se repetiu no Dubai, já que Santoro tinha levado a melhor no ano transacto, mas na 2ª ronda. Desta feita, o mais jovem dos gauleses venceu por 7/6 e 6/1 em pouco mais de 1 h 30 m. No confronto entre D. Ferrer (CS nº 4) e I. Andreev (nº 24 ATP), o espanhol venceu, também em dois parciais (7/5 e 6/1). Amanhã, sexta-feira, jogam-se as meias finais com o já referido R. Gasquet vs D. Ferrer e o grande encontro do dia, N. Djokovic vs  G. Simon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/02/26/atp-500-dubai-murray-desiste-devido-a-uma-virose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

