<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luso Ténis Internacional &#187; Blake</title>
	<atom:link href="http://internacional.lusotenis.com/tag/blake/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internacional.lusotenis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 23:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ATP 250 Queen´s &#8211; Murray quebra enguiço</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/14/atp-250-queen%c2%b4s-murray-quebra-enguico/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/14/atp-250-queen%c2%b4s-murray-quebra-enguico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Queen´s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[O escocês Andy Murray venceu, hoje, o seu 12º titulo na carreira e o seu 4º triunfo em 2009. Depois de Roterdão, Miami e Doha, o escocês &#8220;escreve&#8221; o seu nome no torneio londrino, quebrando o enguiço que já durava há 71 anos. Nessa temporada Bryan Austin tinha sido o último britânico a vencer em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_2324" class="wp-caption aligncenter" style="width: 309px"><img class="size-full wp-image-2324" title="queen´s - Murray vencedor associated press" src="http://internacional.lusotenis.com/wp-content/uploads/2009/06/queen´s-Murray-vencedor-associated-press.jpg" alt="Murray conseguiu quebrar o enguiço que já durava desde 1938 (Associated Press)" width="299" height="449" /><p class="wp-caption-text">Murray conseguiu quebrar o enguiço que já durava desde 1938 (Associated Press)</p></div>
<p><strong>O escocês Andy Murray venceu, hoje, o seu 12º titulo na carreira e o seu 4º triunfo em 2009. Depois de Roterdão, Miami e Doha, o escocês &#8220;escreve&#8221; o seu nome no torneio londrino, quebrando o enguiço que já durava há 71 anos. Nessa temporada Bryan Austin tinha sido o último britânico a vencer em Londres, o torneio realizado no Queen´s Club. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Na final, o escocês bateu o norte-americano James Blake por 2 sets a zero. Pelos parciais de 7/5 e 6/4, Murray conseguiu um importante triunfo antes de &#8220;atacar&#8221; Wimbledon. Quem sabe se depois do enguiço quebrado em Queen´s, Murray não será capaz de conseguir um feito ainda maior &#8211; vencer no All England Club. A título de curiosidade Fred Perry (1936) foi último &#8220;cidadão&#8221; do Reino Unido a conseguir tal feito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/14/atp-250-queen%c2%b4s-murray-quebra-enguico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP 250 Queen´s: Roddick vence duelo de ex-nº 1 mundiais</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/11/atp-250-queen%c2%b4s-roddick-vence-duelo-de-ex-n%c2%ba-1-mundiais/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/11/atp-250-queen%c2%b4s-roddick-vence-duelo-de-ex-n%c2%ba-1-mundiais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Fish]]></category>
		<category><![CDATA[Hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[Karlovic]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Youznhy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[No encontro do dia em Londres, Andy Roddick venceu, num duelo de ex-nº 1 mundiais, o australiano e &#8220;carrasco&#8221; de Frederico Gil no evento londrino, Lleyton Hewitt. Porém, não foi uma missão fácil do norte-americano que se impôs em dois sets, curiosamente em dois tie-breaks: 7/6(2) e 7/6(4). Roddick contou com o seu precioso serviço, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No encontro do dia em Londres, <strong>Andy Roddick</strong> venceu, num duelo de ex-nº 1 mundiais, o australiano e &#8220;carrasco&#8221; de Frederico Gil no evento londrino, Lleyton Hewitt. Porém, não foi uma missão fácil do norte-americano que se impôs em dois sets, curiosamente em dois tie-breaks: 7/6(2) e 7/6(4). Roddick contou com o seu precioso serviço, a sua principal arma para &#8220;carimbar&#8221; uma vitória que lhe permite a presença nos quartos-de-final da prova. Nessa fase da prova vai defrontar o &#8220;gigante&#8221; Ivo Karlovic, um jogador que faz igualmente do seu saque o seu principal argumento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos outros jogos do dia, <strong>Andy Murray</strong> (CS nº1) venceu o seu opositor G. Garcia Lopez. Um duplo 6/4 e 1 h 09 m foram os números de uma vitória normal do principal favorito ao título. Nos quartos-de-final estão igualmente J. Blake (CS nº6), M. Fish (Cs nº8), JC. Ferrero e o russo M. Youznhy que acabou de eliminar o 4º CS &#8211; o francês G. Simon. Ao cado de três sets (6/1; 2/6 e 6/2), o russo protagonizou a meia-surpresa do dia. O francês a atravessar um momento menos bom não foi capaz de vencer o actual nº 44 ATP.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Calendário quartos-de-final: </strong></span></p>
<p>(1) A. Murray vs (8) M. Fish</p>
<p>S. Darcis vs JC Ferrero</p>
<p>(6) J.Blake vs (14) M. Youznhy</p>
<p>(2) A.Roddick vs (9) I. Karlovic</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/06/11/atp-250-queen%c2%b4s-roddick-vence-duelo-de-ex-n%c2%ba-1-mundiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: Resumo 3º dia</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/26/roland-garros-resumo-3%c2%ba-dia/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/26/roland-garros-resumo-3%c2%ba-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Blake]]></category>
		<category><![CDATA[del potro]]></category>
		<category><![CDATA[Dementieva]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[grand slam]]></category>
		<category><![CDATA[Hantuchova]]></category>
		<category><![CDATA[jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[tsonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[O São Pedro decidiu aparecer hoje em Paris, atrasando de certa forma uma jornada que concluía a 1ª ronda. A chuva apareceu de forma madrugadora na cidade luz, interrompendo os jogos inaugurais nos mais diferentes courts. No que a resultados diz respeito, o dia não foi positivo para os norte-americanos &#8211; perderam dois dos seus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O São Pedro decidiu aparecer hoje em Paris, atrasando de certa forma uma jornada que concluía a 1ª ronda. A chuva apareceu de forma madrugadora na cidade luz, interrompendo os jogos inaugurais nos mais diferentes courts. No que a resultados diz respeito, o dia não foi positivo para os norte-americanos &#8211; perderam dois dos seus tenistas, James Blake ( recente finalista do Estoril Open), e Mardy Fish &#8211; ele que esteve igualmente no Jamor mas com um resultado bem mais discreto. De resto, N. Djokovic e Del Potro &#8211; dois tenistas que se espera muito em Roland Garros passaram os seus obstáculos, Tsonga e Monfils deixaram os gauleses a &#8220;sonhar&#8221; com duas vitórias bem vincadas, nomeadamente o semi-finalista da edição 2008. Na vertente feminina, já ouviram falar de uma Y. Wickmayer ? Pois é, a vencedora do Estoril Open 2009 bateu U. Radwanka (nº 76 WTA).</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>Torneio Masculino</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Os primeiros dias do grand slam francês tem sido parcos em surpresas, pelo menos até à 3ª jornada. No entanto, existem sempre excepções &#8211; à eliminação de T. Berdych na jornada anterior &#8211; juntou-se hoje, o 15º CS, o norte-americano, J. Blake. O finalista do Estoril Open, batido por A. Montañes na grande final, não resistiu ao argentino <strong>L.</strong> <strong>Mayer</strong>, nº 93 ATP. Três sets foram suficientes para o sul-americano colocar a nú a sobranceria algo repetidamente  sentida no norte-americano nos grandes palcos. E o ténis do &#8220;Tio Sam&#8221;  perdeu mais uma das suas figuras, Mardy Fish. Como se costuma dizer, filho de peixe sabe nadar mas este &#8220;afogou-se&#8221; logo na primeira ronda, ele que não é decididamente um tenista de terra batida. <strong>M. Gonzalez</strong>, outro argentino foi o autor da proeza. Quem parece estar mais à vontade na terra batida é <strong>Del Potro</strong> (outro tenista do país das pampas), 5º CS. Despachou um francês, M. Llodra,  em três &#8220;fáceis&#8221; sets (6/3; 6/3 e 6/1). Mas os gauleses tiveram outros motivos para festejar. <strong>Tsonga</strong> (9º CS) e <strong>G. Monfils </strong>(CS nº11)<strong> </strong>venceram os seus opositores. O primeiro despachou o compatriota J. Benneteau (6/4; 3/6; 6/3 e 6/4), o segundo, semi-finalista em 2008, &#8220;aniquilou&#8221; o norte-americano B. Reynolds (6/2; 6/3 e 6/1). Um dos grandes rivais de Nadal e Federer, <strong>N. Djokovic</strong> teve uma tarefa bem facilitada. Depois de ter vencido o set inaugural por 6/3, o seu opositor J. Chela), desistiu com problemas físicos quando o &#8220;contador&#8221; acusava um 3/1 no 2º set. Sublinhar, igualmente, a excelente vitória de J. C. Ferrero que bateu em cinco sets o croata I. Ljubicic.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>Torneio Feminino</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #000000;">Lembram-se de uma <strong>Y. Wickmayer</strong> ? Pois é, a belga, vencedora do Estoril Open resolveu aparecer em Roland Garros e despachar U. Radwanska. Não obstante a disputa de três sets (4/6; 6/3 e 6/0), o que é verdade é que a polaca não é uma jogadora fácil de ultrapassar, pelo que deveremos estar atentos às próximas actuações da jovem belga. De resto registar as vitórias de <strong>J. Jankovic</strong> (5ª CS), S<strong>. Kuznetsova</strong> (7ª CS) &#8211; a registar um bom momento, <strong>S. Williams</strong> (2ª CS) &#8211; solidária com a sua irmã Venus, perdendo o 2º set, e ainda a russa <strong>E. Dementieva</strong> (4ª CS). Com opositoras bem mais &#8220;frágeis&#8221;, todas elas desempenharam o seu papel e &#8220;reservaram&#8221; o seu lugar na 2ª ronda. Depois de uma jornada algo inglória para os gauleses &#8211; na qual perderam A. Mauresmo &#8211; sublinhar a vitória de V<strong>. Razzano</strong> face à sempre complicada D. Hantuchova. No entanto, a francesa transformou o que poderia ser complicado numa vitória aparentemente confortável (6/3 e 6/3). </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.rolandgarros.com/en_FR/scores/schedule/schedule8.html"><em>Resultados do dia</em></a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/26/roland-garros-resumo-3%c2%ba-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Masters 1000 Madrid: Dia de desistências</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/14/atp-masters-1000-madrid-dia-de-desistencias/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/14/atp-masters-1000-madrid-dia-de-desistencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[del potro]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[roddick]]></category>
		<category><![CDATA[verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[As desistências de P. Kolsrchreiber e do russo N. Davydenko, e a derrota de G. Simon face a I. Ljubicic foram as notas salientes do dia de hoje do masters espanhol. Devido a problemas físicos do alemão e do tenista russo, R. Nadal (cs nº 1) e A. Roddick (cs nº 6) nem chegaram a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>As desistências de P. Kolsrchreiber e do russo N. Davydenko, e a derrota de G. Simon face a I. Ljubicic foram as notas salientes do dia de hoje do masters espanhol. Devido a problemas físicos do alemão e do tenista russo, R. Nadal (cs nº 1) e A. Roddick (cs nº 6) nem chegaram a entrar em court, carimbando dessa forma a presença nos quartos-de-final de amanhã. Dos primeiros 8 cabeças-de-série da prova madrilena, apenas G. Simon (cs nº <img src='http://internacional.lusotenis.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> disse hoje adeus ao último grande torneio antes de Roland Garros. </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Caso não fosse a vitória de <strong>Ivan Ljubicic</strong> sobre Gilles Simon iríamos ter amanhã os oito primeiros cabeças-de-série a lutar por um lugar nas meias-finais. No entanto, não era totalmente descabida a hipótese do gaulês dizer adeus a Madrid &#8211; isto por duas razões &#8211; a má forma  do jovem francês e o facto do seu opositor ter vencido os confrontos realizados anteriormente (2). Isto num embate em que o francês até ganhou o set inaugural (6/3). No entanto, não conseguiu &#8220;segurar&#8221; a vantagem perdendo os dois sets seguintes &#8211; 4/6 e 3/6.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora, nos quartos-de-final, o outsider da prova vai defrontar <strong>Novak Djokovic</strong> (cs nº3) &#8211; vencedor do confronto frente a A. Seppi (6/4; 6/4). <strong>Del Potro</strong> e <strong>A. Murray</strong> defrontam-se igualmente, depois das suas vitórias frente ao suiço S. Wawrinka, e ao espanhol T. Robredo, respectivamente. Os dois grandes encontros desta sexta-feira serão os que irão opor <strong>Rafael</strong> <strong>Nadal</strong> (nº 1 do mundo) ao seu compatriota e amigo <strong>Fernando Verdasco</strong>, e o suiço <strong>Roger Federer</strong> a <strong>Andy Roddick</strong>.  Os dois espanhóis já se defrontaram em 2009 por duas ocasiões tendo vencido sempre o actual nº 1 mundial. Se Nadal não necessitou de entar em court &#8211; graças à desistência de Kolhschreiber &#8211; o actual nº 8 do mundo venceu o argentino Juan Mónaco (7/5 e 6/2).</p>
<p style="text-align: justify;">Já <strong>Roger Federer</strong> não teve grandes dificuldades para bater o norte-americano James Blake &#8211; finalista do recente Estoril Open &#8211; 6/2 e 6/4 foram os parciais. Desta forma, Roger e Andy irão encontrar-se pela 20ª vez, confronto que o suiço leva vantagem confortável (17/2). Pelo menos na vertente física o norte-americano leva vantagem, veremos se suficiente para levar de vencida o antigo e &#8220;eterno&#8221; nº 1 mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/14/atp-masters-1000-madrid-dia-de-desistencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP 1000 Madrid: Vencedor do Estoril Open eliminado</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/12/atp-1000-madrid-vencedor-do-estoril-open-eliminado/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/12/atp-1000-madrid-vencedor-do-estoril-open-eliminado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Blake]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[O recente vencedor do Estoril Open, o espanhol Alberto Montanes cedeu logo na 1ª ronda do torneio madrileno, perante o austríaco J. Melzer (nº 27 ATP) pelos parciais de 6/4; 5/7 e 3/6. Um dia marcado também pela estreia na &#8220;Caixa Mágica&#8221; de Roger Federer, Andy Murray e Fernando Verdasco. Hoje, terça-feira, foi o dia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">O recente vencedor do Estoril Open, o espanhol Alberto Montanes cedeu logo na 1ª ronda do torneio madrileno, perante o austríaco J. Melzer (nº 27 ATP) pelos parciais de 6/4; 5/7 e 3/6. Um dia marcado também pela estreia na &#8220;Caixa Mágica&#8221; de Roger Federer, Andy Murray e Fernando Verdasco. </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hoje, terça-feira, foi o dia de estreia de alguns dos melhores tenistas do mundo no novo e impressionante complexo desportivo de Madrid &#8211; baptizado de &#8220;Caixa Mágica&#8221;. <strong>Roger Federer</strong> (CS nº 2) e <strong>Andy Murray</strong> (Cs nº 4) desempenharam o seu papel e &#8220;despacharam&#8221; em dois sets os seus adversários &#8211; Robin Soderling e Simone Bolelli, respectivamente . O suiço, nº 2 mundial, necessitou de pouco mais de 1 hora de jogo para levar de vencida o seu opositor &#8211; 6/1 e 7/5. Já o &#8220;recente&#8221; nº 3 mundial, Andy Murray, precisou de estar em court mais uma hora para vencer o transalpino, nº 61 do mundo, pelo resultado de 7/6 e 6/4.</p>
<p style="text-align: justify;">Interessante duelo no &#8220;Manolo Santana&#8221; &#8211; Court central do complexo  da capital espanhola , entre <strong>Fernando Verdasco</strong> e o seu compatriota e antigo nº 1 mundial, Juan Carlos Ferrero (6/3 e 6/2). De referir por último, a vitória de James Blake, perante um opositor complicado em pó-de-tijolo &#8211; o romeno Victor Hanescu (nº 33 ATP), confirmando as boas indicações que deixou no Estoril. Confira aqui os <a href="http://www.madrid-open.com/site/resultados/partidos_terminados">resultados do dia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2009/05/12/atp-1000-madrid-vencedor-do-estoril-open-eliminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

