<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luso Ténis Internacional &#187; Breves</title>
	<atom:link href="http://internacional.lusotenis.com/category/informacao/breves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internacional.lusotenis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 23:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>70-68</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/24/70-68/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/24/70-68/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Saro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[Surreal, um encontro de ténis durou 11 horas com um 5º set invulgar a bater todos os recordes. O resultado foi favorável ao norte-americano John Isner que derrotou o francês Nicolas Mahut por 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-6(3) e&#8230; 70-68. Sim, 70-68! Desenrolou-se durante 3 dias e o vencedor não poderá descansar já que irá jogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Surreal, um encontro de ténis durou 11 horas com um 5º set invulgar a bater todos os recordes. O resultado foi favorável ao norte-americano John Isner que derrotou o francês Nicolas Mahut por 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-6(3) e&#8230; 70-68. Sim, 70-68! Desenrolou-se durante 3 dias e o vencedor não poderá descansar já que irá jogar a 2ª ronda com atraso.</p>
<p style="text-align: justify;">Os recordes vão desde as mais de 8 horas de um só set aos números de ases de cada jogador qualquer um superior ao anterior recorde de 78 ases do croata Karlovic (Isner &#8211; 112; Mahut &#8211; 103). Faltaram apenas 20 pontos para um total de 1000 ao longo de todo o encontro.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img title="Isner-Mahut" src="http://www.wimbledon.org/images/pics/large/b_04_isner_130_prosport_t_hindley.jpg" alt="Isner-Mahut" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">O parcial recorde 70-68 no 5º set (Foto: T. Hindley/Prosport)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/24/70-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimbledon: Torneio inglês sem&#8230;ingleses</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/17/wimbledon-torneio-ingles-sem-ingleses/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/17/wimbledon-torneio-ingles-sem-ingleses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[O terceiro Grand Slam da temporada, o carismático torneio de Wimbledon, começa na próxima segunda-feira nos arredores de Londres. Curiosamente, o evento inglês não terá qualquer tenista da casa (quando dizemos da casa, com nacionalidade inglesa, situação que não ocorria desde 1977. Os únicos britânicos que estarão no quadro principal são os escoceses A. Murray [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O terceiro Grand Slam da temporada, o carismático torneio de Wimbledon, começa na próxima segunda-feira nos arredores de Londres. Curiosamente, o evento inglês não terá qualquer tenista da casa (quando dizemos da casa, com nacionalidade inglesa, situação que não ocorria desde 1977. Os únicos britânicos que estarão no quadro principal são os escoceses <strong>A. Murray</strong> e <strong>J. Baker</strong>, actual nº 259 ATP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/17/wimbledon-torneio-ingles-sem-ingleses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Slams: Os Campeões dos &#8220;Grand Slams&#8221;</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/07/grand-slams-os-campeoes-dos-grand-slams/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/07/grand-slams-os-campeoes-dos-grand-slams/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[Após, mais uma marca histórica &#8220;assinada&#8221; por Rafael Nadal, em Roland Garros, fica aqui o Top-20 dos Campeões dos &#8220;Majors&#8221;. De realçar, a subida de R. Nadal à 12ª posição desta tabela, onde &#8220;mora&#8221; apenas mais um tenista em actividade: &#8230; R. Federer. Será que após o torneio de Wimbledon esta tabela irá sofrer alterações?  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Após, mais uma marca histórica &#8220;assinada&#8221; por Rafael Nadal, em Roland Garros, fica aqui o Top-20 dos Campeões dos &#8220;Majors&#8221;. De realçar, a subida de <strong>R. Nadal</strong> à 12ª posição desta tabela, onde &#8220;mora&#8221; apenas mais um tenista em actividade: &#8230; R. Federer. Será que após o torneio de Wimbledon esta tabela irá sofrer alterações?  Dentro de um mês, sensivelmente, teremos a resposta&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>1 &#8211; <strong><span style="color: #000080;">Roger Federer (SUI) 16</span></strong><br />
2 &#8211; Pete Sampras (EUA) 14<br />
3 &#8211; Roy Emerson (AUS) 12<br />
4 &#8211; Rod Laver (AUS) 11<br />
4 &#8211; Bjorn Borg (SUE) 11<br />
6 &#8211; Bill Tilden (EUA) 8<br />
6 &#8211; Ken Rosewall (AUS) 8<br />
6 &#8211; Fred Perry (GBR) 8<br />
6 &#8211; Jimmy Connors (EUA) 8<br />
6 &#8211; Ivan Lendl (CZE) 8<br />
6 &#8211; Andre Agassi (EUA) 8<br />
12 &#8211; Henri Cochet (FRA) 7<br />
12 &#8211; Henri Lacoste (FRA) 7<br />
12 &#8211; John McEnroe (EUA) 7<br />
12 &#8211; Mats Wilander (SUE) 7<br />
12 &#8211; John Newcombe (AUS) 7<br />
12 &#8211; Williams Larned (EUA) 7<br />
12 &#8211; <span style="color: #000080;"><strong>Rafael Nadal (ESP) 7</strong></span><br />
12 &#8211; William Renshaw (GBR) 7<br />
12 &#8211; Richard Sears (EUA) 7</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/07/grand-slams-os-campeoes-dos-grand-slams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: Quadro de Honra 2010</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/07/roland-garros-quadro-de-honra-2010/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/07/roland-garros-quadro-de-honra-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Final Singulares Masculino: (2) R. Nadal vs (5) R. Soderling 6-4; 6-2; 6-4 Final Singulares Feminina: (17) F. Shiavone vs (7) S. Stosur 6-4;7-6 Final Pares Masculina : D. Nestor/ M. Zimonjic (2) vs L. Dhouhy/L.Paes(3) 7-5;6-2 Final Pares Feminina: S. Williams/V.Williams vs K.Peschke/K.Srebotnik 6-2;6-3 Final Pares Mistos: K. Srebotnik/M.Zimonjic vs Y.Shvedova/J.Knowle 6-4;7-6;11-9 Final Juniores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_5391" class="wp-caption aligncenter" style="width: 670px"><a rel="attachment wp-att-5391" href="http://internacional.lusotenis.com/2010/06/07/roland-garros-quadro-de-honra-2010/rr-nadal-vence-7%c2%ba-major-afp/"><img class="size-full wp-image-5391" title="RR - Nadal vence 7º major afp" src="http://internacional.lusotenis.com/wp-content/uploads/2010/06/RR-Nadal-vence-7º-major-afp.jpg" alt="" width="660" height="750" /></a><p class="wp-caption-text">R.Nadal foi a grande figura em Paris (Foto AFP)</p></div>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Final Singulares Masculino: </strong></span><strong>(2) R. Nadal vs (5) R. Soderling</strong> <strong><span style="color: #000080;">6-4; 6-2; 6-4</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Final Singulares Feminina: </strong></span><strong><span style="color: #000000;">(17) F. Shiavone vs (7) S. Stosur</span></strong> <strong><span style="color: #000080;">6-4;7-6</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Final Pares Masculina : <span style="color: #000000;">D. Nestor/ M. Zimonjic (2) vs L. Dhouhy/L.Paes(3)</span> 7-5;6-2</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Final Pares Feminina: <span style="color: #000000;">S. Williams/V.Williams vs K.Peschke/K.Srebotnik</span> 6-2;6-3</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Final Pares Mistos: <span style="color: #000000;">K. Srebotnik/M.Zimonjic vs Y.Shvedova/J.Knowle</span> 6-4;7-6;11-9</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Final Juniores Masculina:<span style="color: #000000;"> A. Velotti (Arg) vs A.Collarini (USA)</span> 6-4;7-5</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Final Juniores Feminina: <span style="color: #000000;">E.Svitolina (Ucr)  vs O.Jabeur (Tun)</span> 6-2;7-5</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Final Junior Pares Masculino: <span style="color: #000000;">D.Beretta (Per)/R.Quiroz (Equ/7)</span> <span style="color: #000000;">vs F.Arguello/A.Velotti</span> 6-3; 6-2</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Final Junior Pares Feminina: <span style="color: #000000;">T.Babos/S.Stephens (5) vs L.Arruabarrena/M.Teresa T.Flor</span> 6-2;6-3</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Final Legendas Pares Feminina: <span style="color: #000000;">M.Navratilova/J.Novotna vs I.Majoli/N.Tauziat</span> 6-4;6-2</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Final Duplas Menores 45 anos: <span style="color: #000000;">Y.Kafelnikov/A.Medvedev vs G.Ivanovic/M.Stich</span> 6-1;6-1</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Final Duplas Maiores 45 anos: <span style="color: #000000;">A.Gomez/J.Mcroe vs H.Bahrami vs H.Leconte</span> 6-1;6-1<br />
</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;"><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2010/06/07/roland-garros-quadro-de-honra-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: Federer na 2ª ronda</title>
		<link>http://internacional.lusotenis.com/2010/05/24/roland-garros-federer-na-2%c2%aa-ronda/</link>
		<comments>http://internacional.lusotenis.com/2010/05/24/roland-garros-federer-na-2%c2%aa-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internacional.lusotenis.com/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[O detentor do título 2009, R. Federer. já está na 2ª ronda do torneio parisiense. O actual nº 1 ATP esteve em &#8220;court&#8221; durante 1 hora e 47 minutos, tendo despachado P. Luczak (actual nº 89 ATP), pelos parciais de 6-4; 6-1 e 6-2. Na próxima ronda.  o suiço tem pela frente o colombiano A. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O detentor do título 2009, <span style="color: #000080;"><em><strong>R. Federer.</strong> </em></span>já está na 2ª ronda do torneio parisiense. O actual nº 1 ATP esteve em &#8220;court&#8221; durante 1 hora e 47 minutos, tendo despachado P. Luczak (actual nº 89 ATP), pelos parciais de 6-4; 6-1 e 6-2. Na próxima ronda.  o suiço tem pela frente o colombiano A. Falla, tenista que não deverá constituir presa dificil para o tenista helvético. A ver vamos&#8230; Para já, o dia fica marcado pelas vitórias fáceis de <strong><em><span style="color: #000080;">C. Wozniacki</span> </em></strong>(3ª cs), e de <strong><em><span style="color: #000080;">E.</span> <span style="color: #000080;">Dementieva</span></em></strong>, esta última face à croata P. Martic. <em><strong><span style="color: #000080;">N. Djokovic</span> </strong></em>e <strong><em><span style="color: #000080;">S. Williams</span> </em></strong>jogam neste momento no Suzane Lenglen, e no Philippe Chatrier, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internacional.lusotenis.com/2010/05/24/roland-garros-federer-na-2%c2%aa-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

